Renta de Autos Económico
Kia Picanto
Aire acondicionado
X
TM
X
TA
—
Radiocasetera
X
| Capacidad | 5 | Puertas | 4 |
| Combustible | Gasolina especial | Cilindrada | 1100 cm3 |
| (Tanque de 35 Lts) | Tarifa máxima | 48 EUR por día | |
| Consumo | 15.80 Km/Lts | ||
Geely CK
Aire acondicionado
X
TM
X
TA
—
Radiocasetera
X
| Capacidad | 5 | Puertas | 4 |
| Combustible | Gasolina especial | Cilindrada | 1300 cm3 |
| (Tanque de 55 Lts) | Tarifa máxima | 48 EUR por día | |
| Consumo | 10.00 Km/Lts | ||




